Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Bộ giảm xóc loại hành trình ngắn RJ Series dừng các vật thể được chuyển tải một cách mềm mại.
[Đặc trưng]
· Cơ chế tải trước và phớt dầu mới được phát triển giúp hoạt động liên tục trong thời gian dài.
· Tối đa 10 triệu chu kỳ hoạt động.
· Dừng các đối tượng được chuyển tải một cách mềm mại.
· Cơ chế lỗ độc đáo cung cấp các đặc tính hấp thụ trơn tru để làm dịu tác động lên các vật thể được chuyển tải
Mô hình | Loại cơ bản | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
---|---|---|---|---|
Có nắp | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
Tối đa năng lượng hấp thụ (J)Ghi chú) | 0,5 | 1,5 | 3.7 | |
Đường kính ngoài kích thước ren (mm) | 8 × 1 | 10 × 1 | 14 × 1,5 | |
Hành trình (mm) | 5 | 6 | 10 | |
Tốc độ va chạm (m / s) | 0,05 đến 1 | |||
Tối đa tần số hoạt động (chu kỳ / phút)Ghi chú) | 80 | 70 | 45 | |
Lực Lò xo (N) | Mở rộng | 2,8 | 5,4 | 6.4 |
Nén | 4,9 | 8.0 | 14,6 | |
Tối đa lực đẩy cho phép (N) | 245 | 422 | 814 | |
Nhiệt độ môi trường (° C) | -10 đến 60 (không đóng băng) | |||
Trọng lượng (g) | Loại cơ bản | 15 | 23 | 65 |
Có nắp | 16 | 25 | 70 |
Ví dụ về số mô hình
RJ08 □□ bản vẽ kết cấu
RJ10 □□ / RJ14 □□ bản vẽ kết cấu
Số | Tên bộ phận | Vật tư | Sự đối đãi |
---|---|---|---|
1 | Ống Nối | Vật liệu thép đặc biệt | Mạ nickel không dùng điện |
2 | Thanh piston | Thép đặc biệt | Mạ nickel không dùng điện |
3 | pít tông | Thép không gỉ | – |
4 | Ổ đỡ trục | Vật liệu chịu lực đặc biệt | – |
5 | Hướng dẫn Lò xo | Thép công cụ | Kẽm cromat hóa trị ba |
6 | Vòng khóa | Đồng | – |
7 | Mùa xuân trở lại | Dây thép | Kẽm cromat hóa trị ba |
số 8 | Nút chặn | Kết cấu thép | Mạ nickel không dùng điện |
9 | O-ring | Cao su tổng hợp | – |
10 | Phích cắm | Vật liệu thép đặc biệt | H: Mạ niken không điện L: Mạ niken không điện màu đen |
11 | Tích lũy | Cao su tổng hợp | – |
12 | Miếng đệm thanh | Cao su tổng hợp | – |
13 | O-ring | Cao su tổng hợp | – |
14 | Dấu ngoặc nhọn | Kết cấu thép | Kẽm cromat hóa trị ba |
15 | Mũ lưỡi trai | Urethane | – |
16 | Hạt Hex | Thép carbon | Kẽm cromat hóa trị ba |
(Đơn vị: mm)
RJ08 □□ / RJ10 □□ / RJ14 □□ bản vẽ chiều
Mô hình | Kích thước | Kích thước đai ốc lục giác | Có nắp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
RJ0805 | RJ0805U | 2,8 | 5 | 45.8 | M8 × 1,0 | 40,8 | 5 | 7 | 12 | 13,9 | 4 | 6,8 | 54.3 | 8.5 |
RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10 × 1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16,2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 × 1,5 | 67.1 | số 8 | 12 | 19 | 21,9 | 6 | 12 | 90,6 | 13,5 |
Nội dung chính, các Linh Kiện liên quan | Cơ thể chính | Kết cấu | Loại cố định | Loại công trình | Loại công trình đơn |
---|---|---|---|---|---|
Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn | Vật liệu cơ thể | Thép | Phạm vi tốc độ va chạm (m / s) | 0,05 đến 1 |
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.