Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hàng loạt | SY3000 | |
---|---|---|
Chất lỏng có thể sử dụng | Không khí | |
Thí điểm nội bộ Phạm vi áp suất hoạt động MPa |
2 vị trí đơn | 0,15 đến 0,7 |
2-vị trí đôi | 0,1 đến 0,7 | |
3 Vị trí | 0,2 đến 0,7 | |
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng (° C) | -10 đến 50 (không đóng băng) | |
Tần số hoạt động tối đa (Hz) | 2 Vị trí Đơn, Đôi | 10 |
3 Vị trí | 3 | |
Vận hành thủ công | Loại đẩy không khóa, loại điều khiển bằng tuốc nơ vít có khóa đẩy, loại vận hành bằng tay có khóa xoay | |
Phương pháp xả thí điểm | Van chính, van thí điểm loại xả thông thường | |
Bôi trơn | Không yêu cầu | |
Định hướng gắn kết | Rảnh rỗi | |
*Chống va đập / Chống rung (m / s2) | 150/30 | |
Bao vây | Chống bụi (* Đầu cuối DIN và đầu nối M8 là IP65) |
* Dựa trên IEC60529.
* Chống va đập: Không xảy ra sự cố. Thử nghiệm được thực hiện một lần cho mỗi điều kiện, ở cả trạng thái có năng lượng và không có năng lượng, theo hướng trục và góc vuông của phần ứng. (Giá trị ban đầu)
Khả năng chống rung: Không có sự cố nào xảy ra trong 1 thử nghiệm quét từ 45 đến 2.000 Hz. Thử nghiệm được thực hiện ở cả trạng thái có năng lượng và không có năng lượng theo hướng trục và góc vuông của van chính / phần ứng. (Giá trị ban đầu)
Nhập điện | Grommet (G) (H) Thiết bị đầu cuối DIN (D) (Y) Đầu nối phích cắm kiểu L (L) Đầu nối M8 (W) Đầu nối phích cắm loại M (M) |
|||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
Điện áp định mức cuộn dây (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
Dao động điện áp cho phép | ± 10% điện áp định mức * | |||
Mức tiêu thụ nguồn W | DC | Tiêu chuẩn | 0,35 (với đèn: 0,4) [0,94 (với đèn đầu cuối DIN: 0,45)] | |
Với mạch tiết kiệm điện | 0,1 (chỉ khi có ánh sáng) * [Khởi động 0,4, giữ 0,1] |
|||
* Công suất biểu kiến (VA) | AC | 100 V | 0,78 (với ánh sáng: 0,81) | 0,78 (với ánh sáng: 0,87) |
110 V 115 V |
0,86 (với ánh sáng: 0,89) [0,94 (với đèn báo: 0,97)] |
0,86 (với ánh sáng: 0,97) [0,94 (với ánh sáng: 1,07)] |
||
200 V | 1.18 (với ánh sáng: 1.22) | 1,15 (với ánh sáng: 1,30) | ||
220 V [230 V] |
1,30 (với ánh sáng: 1,34) [1,42 (với ánh sáng: 1,46)] |
1,27 (với ánh sáng: 1,46) [1,39 (với ánh sáng: 1,60)] |
||
Bộ triệt tiêu điện áp tăng đột biến | Diode (biến thể cho đầu cuối DIN và loại không phân cực là) | |||
Đèn báo | LED (bóng đèn neon cho đầu cuối DIN AC) |
* Loại tiêu chuẩn dựa trên thử nghiệm hiệu suất động JIS B8419: 2010 (Nhiệt độ cuộn dây 20 ° C, ở điện áp danh định)
Phương thức chuyển đổi | Thời gian đáp ứng ms (ở 0,5 MPa) | ||
---|---|---|---|
Không có ánh sáng hoặc bộ khử điện áp tăng áp | Với bộ triệt tiêu điện áp và ánh sáng | ||
Loại S, Z | Loại R, U | ||
2 vị trí đơn | 12 trở xuống | 15 hoặc ít hơn | 12 trở xuống |
2-vị trí đôi | 10 hoặc ít hơn | 13 trở xuống | 10 hoặc ít hơn |
3 Vị trí | 15 hoặc ít hơn | 20 hoặc ít hơn | 16 trở xuống |
Số mô hình van | Phương thức chuyển đổi | Đường kính cổng kết nối đường ống | Đặc điểm tốc độ dòng chảy | Trọng lượng g | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 5, 3 (P, EA, EB) |
4, 2 (A, B) |
1 → 4/2 (P → A / B) | 4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | Grommet | Đầu nối phích cắm L, M | Đầu nối W M8 | |||||||
C (dm3/ [s · bar]) | b | Cv | C (dm3/ [s · bar]) | b | Cv | ||||||||
SY3 □ 20- □ -M5 | 2 Vị trí | Đơn | M5 × 0,8 | M5 × 0,8 | 0,61 | 0,44 | 0,16 | 0,64 | 0,45 | 0,18 | 51 | 53 | 57 |
Gấp đôi | 68 | 74 | 82 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 0,48 | 0,46 | 0,13 | 0,47 | 0,43 | 0,13 | 71 | 76 | 84 | |||
Trung tâm xả | 0,47 | 0,42 | 0,13 | 0,47 [0,44] |
0,41 [0,37] |
0,13 [0,12] |
|||||||
Trung tâm áp suất | 0,50 [0,41] |
0,48 [0,35] |
0,15 [0,11] |
0,47 | 0,43 | 0,13 | |||||||
SY3 □ 20- □ -C4 | 2 Vị trí | Đơn | C4 (ø4 [đường kính 4 mm] khớp nối đơn) | 0,72 | 0,29 | 0,18 | 0,64 | 0,34 | 0,17 | 60 | 63 | 67 | |
Gấp đôi | 78 | 83 | 91 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 0,59 | 0,28 | 0,15 | 0,59 | 0,30 | 0,15 | 81 | 86 | 94 | |||
Trung tâm xả | 0,63 | 0,35 | 0,16 | 0,42 [0,41] |
0,34 [0,37] |
0,11 [0,11] |
|||||||
Trung tâm áp suất | 0,76 [0,46] |
0,42 [0,34] |
0,21 [0,12] |
0,59 | 0,29 | 0,15 | |||||||
SY3 □ 20- □ -C6 | 2 Vị trí | Đơn | C6 (ø6 [đường kính 6 mm] khớp nối một lần) | 0,76 | 0,30 | 0,19 | 0,65 | 0,39 | 0,17 | 56 | 59 | 63 | |
Gấp đôi | 74 | 79 | 87 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 0,76 | 0,55 | 0,24 | 0,60 | 0,33 | 0,16 | 77 | 82 | 90 | |||
Trung tâm xả | 0,65 | 0,32 | 0,16 | 0,64 [0,42] |
0,31 [0,36] |
0,17 [0,11] |
|||||||
Trung tâm áp suất | 0,77 [0,49] |
0,34 [0,43] |
0,21 [0,15] |
0,61 | 0,34 | 0,16 |
* Các giá trị hiển thị bên trong dấu ngoặc là khi ở vị trí bình thường.
Bản vẽ cấu trúc đơn 2 vị trí
Biểu tượng chỉ báo đơn 2 vị trí
Bản vẽ cấu trúc kép 2 vị trí
Biểu tượng hiển thị kép 2 vị trí
Số | Tên bộ phận | Vật tư | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Phần thân | Kẽm diecast | Đô thị màu trắng |
2 | Tấm tiếp hợp | Nhựa | Đô thị màu trắng |
3 | Tấm kết thúc | Nhựa | Đô thị màu trắng |
4 | pít tông | Nhựa | – |
5 | Lắp ráp van ống | Nhôm / H-NBR | – |
6 | Lắp ráp van thí điểm | – | – |
7 | Lắp ráp khối cổng | – | – |
* Mô-men xoắn siết vít gắn SY3000 (M2): 0,12 N⋅m
* Các giá trị hiển thị bên trong dấu ngoặc là dành cho AC.
(Đơn vị: mm)
Bản vẽ chiều đơn 2 vị trí (G), (H): SY3120- □ G / H □□ -C4 / N3 / C6 / N7 (-F2)
(Đơn vị: mm)
Với giá đỡ chân, bản vẽ các chiều SY3120- □ G / H □□ -C4 / N3 / C6 / N7-F1
(Đơn vị: mm)
Bản vẽ chiều SY3120- □ G / H □□ -M5 (-F2)
(Đơn vị: mm)
Đầu nối phích cắm L (L): Bản vẽ chiều SY3120- □ L □□ -C4 / N3 / C6 / N7 (-F1 / 2)
(Đơn vị: mm)
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.