Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Hàng loạt | SY5000 | |
---|---|---|
Chất lỏng có thể sử dụng | Không khí | |
Thí điểm nội bộ Phạm vi áp suất hoạt động MPa |
2 vị trí đơn | 0,15 đến 0,7 |
2-vị trí đôi | 0,1 đến 0,7 | |
3 Vị trí | 0,2 đến 0,7 | |
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng (° C) | -10 đến 50 (không đóng băng) | |
Tần số hoạt động tối đa (Hz) | 2 Vị trí Đơn, Đôi | 5 |
3 Vị trí | 3 | |
Vận hành thủ công | Loại đẩy không khóa, loại điều khiển bằng tuốc nơ vít có khóa đẩy, loại vận hành bằng tay có khóa xoay | |
Phương pháp xả thí điểm | Van chính, van thí điểm loại xả thông thường | |
Bôi trơn | Không yêu cầu | |
Định hướng gắn kết | Rảnh rỗi | |
*Chống va đập / Chống rung (m / s2) | 150/30 | |
Bao vây | Chống bụi (* Đầu cuối DIN và đầu nối M8 là IP65) |
* Dựa trên IEC60529.
* Khả năng chống va đập: Không bị trục trặc sau khi thử ở các điều kiện sau: theo hướng trục và vuông góc với van chính và phần ứng ở cả trạng thái có điện và không có điện (một lần cho mỗi trạng thái điều kiện). (Giá trị ban đầu)
Khả năng chống rung: Không có trục trặc nào xảy ra trong thử nghiệm quét 1 lần trong khoảng từ 45 đến 2.000 Hz. Thử nghiệm được thực hiện ở cả trạng thái có năng lượng và không được cấp điện và theo hướng trục và vuông góc với van chính và phần ứng. (Giá trị ban đầu)
Nhập điện | Grommet (G) / (H) Thiết bị đầu cuối DIN (D) / (Y) Đầu nối phích cắm kiểu L (L) Đầu nối M8 (W) Đầu nối phích cắm loại M (M) |
|||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
Điện áp định mức cuộn dây (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
Dao động điện áp cho phép | ± 10% điện áp định mức * | |||
Mức tiêu thụ nguồn W | DC | Tiêu chuẩn | 0,35 (với đèn: 0,4) [0,94 (với đèn đầu cuối DIN: 0,45)] | |
Với mạch tiết kiệm điện | 0,1 (chỉ khi có ánh sáng) * [Khởi động 0,4, giữ 0,1] |
|||
* Công suất biểu kiến (VA) | AC | 100 V | 0,78 (với ánh sáng: 0,81) | 0,78 (với ánh sáng: 0,87) |
110 V 115 V |
0,86 (với ánh sáng: 0,89) [0,94 (với đèn báo: 0,97)] |
0,86 (với ánh sáng: 0,97) [0,94 (với ánh sáng: 1,07)] |
||
200 V | 1.18 (với ánh sáng: 1.22) | 1,15 (với ánh sáng: 1,30) | ||
220 V [230 V] |
1,30 (với ánh sáng: 1,34) [1,42 (với ánh sáng: 1,46)] |
1,27 (với ánh sáng: 1,46) [1,39 (với ánh sáng: 1,60)] |
||
Bộ triệt tiêu điện áp tăng đột biến | Diode (biến thể cho đầu cuối DIN và loại không phân cực là) | |||
Đèn báo | LED (bóng đèn neon cho đầu cuối DIN AC) |
* Loại tiêu chuẩn dựa trên thử nghiệm hiệu suất động JIS B8419: 2010 (Nhiệt độ cuộn dây 20 ° C, ở điện áp danh định)
Phương thức chuyển đổi | Thời gian đáp ứng (mili giây) (ở 0,5 MPa) | ||
---|---|---|---|
Không có ánh sáng hoặc bộ khử điện áp tăng áp | Với bộ triệt tiêu điện áp và ánh sáng | ||
Loại S, Z | Loại R, U | ||
2 vị trí đơn | 19 trở xuống | 26 trở xuống | 19 trở xuống |
2-vị trí đôi | 18 trở xuống | 22 trở xuống | 18 trở xuống |
3 Vị trí | 32 trở xuống | 38 trở xuống | 32 trở xuống |
Số mô hình van | Phương thức chuyển đổi | Đường kính cổng kết nối đường ống | Đặc điểm tốc độ dòng chảy | Trọng lượng g | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 5, 3 (P, EA, EB) |
4, 2 (A, B) |
1 → 4/2 (P → A / B) | 4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | Grommet | Đầu nối phích cắm L, M | Thiết bị đầu cuối DIN | Đầu nối W M8 | |||||||
C (dm3/ [s · bar]) | b | Cv | C (dm3/ [s · bar]) | b | Cv | |||||||||
SY5 □ 20- □ -01 | 2 Vị trí | Đơn | 1/8 | 1/8 | 1,9 | 0,35 | 0,49 | 2,4 | 0,39 | 0,61 | 70 | 72 | 93 | 76 |
Gấp đôi | 88 | 93 | 135 | 101 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 1,7 | 0,43 | 0,45 | 1,8 | 0,35 | 0,46 | 93 | 98 | 140 | 106 | |||
Trung tâm xả | 1,5 | 0,44 | 0,41 | 2,5 [1.5] |
0,32 [0,43] |
0,59 [0,40] |
||||||||
Trung tâm áp suất | 2,2 [0,91] |
0,46 [0,58] |
0,61 [0,28] |
1,8 | 0,38 | 0,46 | ||||||||
SY5 □ 20- □ -C4 | 2 Vị trí | Đơn | C4 (ø4 [kích thước cổng 4 mm] khớp nối đơn) | 0,75 | 0,43 | 0,20 | 0,85 | 0,64 | 0,30 | 94 | 96 | 117 | 100 | |
Gấp đôi | 111 | 117 | 159 | 125 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 0,74 | 0,40 | 0,19 | 0,84 | 0,57 | 0,28 | 117 | 122 | 164 | 130 | |||
Trung tâm xả | 0,75 | 0,36 | 0,19 | 0,84 [0,84] |
0,64 [0,53] |
0,30 [0,27] |
||||||||
Trung tâm áp suất | 0,78 [0,71] |
0,44 [0,37] |
0,21 [0,18] |
0,84 | 0,57 | 0,27 | ||||||||
SY5 □ 20- □ -C6 | 2 Vị trí | Đơn | C6 (ø6 [đường kính cổng kết nối đường ống 6 mm] khớp nối một lần) | 1,5 | 0,33 | 0,33 | 2.0 | 0,37 | 0,52 | 88 | 91 | 112 | 95 | |
Gấp đôi | 106 | 111 | 153 | 119 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 1,3 | 0,31 | 0,33 | 1,6 | 0,32 | 0,39 | 111 | 116 | 158 | 124 | |||
Trung tâm xả | 1,3 | 0,33 | 0,33 | 1,8 [1,4] |
0,35 [0,37] |
0,44 [0,35] |
||||||||
Trung tâm áp suất | 1,7 [0,80] |
0,31 [0,47] |
0,42 [0,23] |
1,7 | 0,33 | 0,44 | ||||||||
SY5 □ 20- □ -C8 | 2 Vị trí | Đơn | C8 (ø8 [đường kính cổng kết nối đường ống 8 mm] khớp nối một lần) | 1,9 | 0,21 | 0,45 | 2.3 | 0,29 | 0,57 | 80 | 82 | 103 | 86 | |
Gấp đôi | 98 | 103 | 145 | 111 | ||||||||||
3 Vị trí | Trung tâm đã đóng cửa | 1,6 | 0,29 | 0,39 | 1,7 | 0,38 | 0,46 | 103 | 108 | 150 | 116 | |||
Trung tâm xả | 1,4 | 0,38 | 0,39 | 2.0 [1.5] |
0,37 [0,41] |
0,52 [0,43] |
||||||||
Trung tâm áp suất | 2,2 [1.6] |
0,32 [0,44] |
0,56 [0,44] |
1,8 | 0,41 | 0,50 |
* Các giá trị hiển thị bên trong dấu ngoặc là khi ở vị trí bình thường.
Bản vẽ cấu trúc đơn 2 vị trí
Biểu tượng chỉ báo đơn 2 vị trí
Bản vẽ cấu trúc kép 2 vị trí
Biểu tượng hiển thị kép 2 vị trí
Số | Tên bộ phận | Vật tư | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Phần thân | Nhôm đúc | Đô thị màu trắng |
2 | Tấm tiếp hợp | Nhựa | Đô thị màu trắng |
3 | Tấm kết thúc | Nhựa | Đô thị màu trắng |
4 | pít tông | Nhựa | – |
5 | Lắp ráp van ống | Nhôm / H-NBR | – |
6 | Lắp ráp van thí điểm | – | – |
7 | Lắp ráp khối cổng | – | – |
* Mômen siết vít gắn SY5000 (M3): 0,6 N⋅m
* Các giá trị trong [] dành cho AC.
(Đơn vị: mm)
Grommet đơn 2 vị trí (G), (H): SY5120- □ G / H □□ -C4 / N3 / C6 / N7 / C8 / N9 □ (-F2) bản vẽ kích thước
(Đơn vị: mm)
Với giá đỡ chân, bản vẽ chiều SY5120- □ G / H □□ -C4 / N3 / C6 / N7 / C8 / N9 □ -F1
(Đơn vị: mm)
Bản vẽ chiều SY5120- □ G / H □□ -01 □ (-F1 / 2)
(Đơn vị: mm)
Đầu nối phích cắm L (L): SY5120- □ L □□ -C4 / N3 / C6 / N7 / C8 / N9 □ (-F1 / 2) bản vẽ chiều
(Đơn vị: mm)
Đầu nối phích cắm M (M): Bản vẽ chiều SY5120- □ M □□ -C4 / N3 / C6 / N7 / C8 / N9 (-F1 / 2)
Có phải bạn đang tìm những sản phẩm dưới đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.